Mo
26
Mai
2014
Wahlergebnis Stadtratswahl 2014

2014 | Stimmenanteil | Veränderung | Sitze Stadtrat | Veränderung |
DIE LINKE | 4,36 | +0,96 | 3 | +1 |
BfBB | 0,44 | -3,96 | 0 | -3 |
CDU | 41,85 | -1,55 | 26 | +1 |
SPD | 24,13 | -0,77 | 15 | -1 |
GRÜNE | 15,9 | +2,8 | 10 | +2 |
FDP | 5,61 | -4,39 | 3 | -3 |
AfD | 4,4 | +4,4 | 3 | +3 |
D14 | 1,18 | -2,62 | 1 | -1 |
Bürgerpartei | 1,7 | +1,7 | 1 | +1 |
Hier finden sie alle Ergebnisse zur Europawahl, Kreistagswahl und Stadtratswahl aus allen den Wahklkreisen in Bergisch Gladbach hier im Internet..
Kommentar schreiben
Kommentare: 0